露出値早見表

露出値とは

露出値(Exposure Value)は測光の単位。ISO100の時、絞り値(Av)がF1でシャッタースピード(Tv)が1秒の組み合わせをEV0とする。以後、どれがが1段暗くなるごとにプラス1、明るくなるごとにマイナス1変化する。露出値が同じであれば、絞り値とシャッタースピードの組み合わせに拘らず露光量は同じになる。晴天の屋外ではEV15、暗い室内ではEV6が目安。

露出値早見表(ISO100)

Av/Tv 30 15 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
F1 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F1.4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F2.8 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F4 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
F5.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
F8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
F11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
F22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
F32 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

このページについて

ナビゲーション
公開日
更新日
制作者
© 2009,2021 Nzawa.